Официальный дилер производителей грузовых автошин марок GoodYear, Sava — компания «Агат-Скан-Сервис» — осуществляет поставку всей гаммы грузовых и индустриальных шин. Также у нас Вы можете приобрести восстановленные шины GoodYear в рамках программы Next Tread.

Позвоните нам, и узнайте о специальных ценах для корпоративных клиентов!
Получить консультацию по подбору шин, ценам и условиям поставок Вы можете, обратившись к менеджеру отдела запасных частей:
Калинин Евгений
Тел. +7 (831) 259-77-79
icq: 385-268-242
e-mail: e.kalinin@agatnn.ru
Самые востребованные шины в наличии*:
| № по каталогу (Номенклатура) |
Бренд | Наименование | Стоимость, руб с НДС** |
| Рулевые | |||
| 562673 | GoodYear | Шина 295/80R22.5 MARATHON LHS II | 17 774 р. |
| 565194 | SAVA | Шина 295/80R22.5 AVANT A3 PLUS LHS | 13 684 р. |
| 563955 | GoodYear | Шина 305/70R19.5 REG.RHS II | 17 188 р. |
| 565184 | GoodYear | Шина 315/60R22.5 REG.RHS II | 19 500 р. |
| 562675 | GoodYear | Шина 315/60R22.5 MARATHON LHS II | 19 167 р. |
| 562671 | GoodYear | Шина 315/70R22.5 MARATHON LHS II | 19 710 р. |
| 561853 | GoodYear | Шина 315/70R22.5 REG.RHS II | 18 700 р. |
| 565192 | SAVA | Шина 315/70R22.5 AVANT A3 PLUS LHS | 15 690 р. |
| 565190 | SAVA | Шина 315/80R22.5 AVANT A3 PLUS LHS | 14 008 р. |
| 562672 | GoodYear | Шина 315/80R22.5 MARATHON LHSII 156 | 18 970 р. |
| Ведущие | |||
| 565200 | SAVA | Шина 295/80R22.5 ORJAK 03 PLUS RHD | 14 336 р. |
| 562722 | GoodYear | Шина 295/80R22.5 MARATHON LHD II | 18 627 р. |
| 562724 | GoodYear | Шина 315/60R22.5 MARATHON LHD II | 19 826 р. |
| 565198 | SAVA | Шина 315/70R22.5 ORJAK 03 PLUS RHD | 14 676 р. |
| 562721 | GoodYear | Шина 315/80R22.5 MARATHON LHD II 156 | 18 078 р. |
| 565196 | SAVA | Шина 315/80R22.5 ORJAK 03 PLUS RHD | 15 800 р. |
| 566770 | GoodYear | Шина 315/80R22.5 REG.RHD II + | 18 766 р. |
| 893476 | GoodYear | Шина МС 295/80R22.5 152/148L TMLHD I | 11 039 р. |
| Прицепные | |||
| 555927 | GoodYear | Шина 385/65R22.5 UN MARATHON LHT E | 16 726 р. |
| 565202 | SAVA | Шина 385/65R22.5 CARGO С3 PLUS | 15 800 р. |
| 556462 | GoodYear | Шина 215/75R17.5 MARATHON LHT | 9 269 р. |
| 566523 | GoodYear | Шина 385/65R22.5 MARATHON LHT II | 17 225 р. |
* В таблице указаны самые востребованные размеры шин. Ассортимент шин в наличии шире указанного в списке.
Актуальность информации по наличию шин просьба уточнять у менеджера отдела запасных частей.
** Актуальную информацию по стоимости шин просьба уточнять у менеджера отдела запасных частей.
Полезная информация
- O компании
- Нарезка GOODYEAR
- Стратегия стоимости автошин GOODYEAR
- Типоразмеры автошин GOODYEAR
- Шины для грузовых автомобилей и прицепов SAVA
- Техническое руководство по шинам для грузовиков,
часть1 - Техническое руководство по шинам для грузовиков,
часть 2 - Постер по использованию грузовых шин
- Таблица нагрузок и внутреннего давления для грузовых шин
- Новое поколение шин Goodyear для прицепов




